后端2026年6月11日
我的博客项目架构关系详解
久流
一、模块架构图
二、详细实体关系图
三、关系矩阵表
用户管理模块关系
| 关系类型 | 主实体 | 关联实体 | 关系说明 | 基数 |
|---|---|---|---|---|
| 用户角色 | SysUser | SysUserRole | 用户拥有角色 | 1:N |
| 角色分配 | SysRole | SysUserRole | 角色分配给用户 | 1:N |
| 角色权限 | SysRole | SysRolePermission | 角色拥有权限 | 1:N |
| 权限分配 | SysPermission | SysRolePermission | 权限分配给角色 | 1:N |
| 角色权限组 | SysRole | SysRolePermissionGroup | 角色拥有权限组 | 1:N |
| 权限组分配 | SysPermissionGroup | SysRolePermissionGroup | 权限组分配给角色 | 1:N |
| 权限归属 | SysPermission | SysPermissionGroupItem | 权限属于权限组 | 1:N |
| 权限组包含 | SysPermissionGroup | SysPermissionGroupItem | 权限组包含权限 | 1:N |
博客模块关系
| 关系类型 | 主实体 | 关联实体 | 关系说明 | 基数 |
|---|---|---|---|---|
| 作者关系 | SysUser | SysBlog | 用户发布文章 | 1:N |
| 分类关系 | SysCategory | SysBlog | 分类包含文章 | 1:N |
| 文章评论 | SysBlog | SysComment | 文章包含评论 | 1:N |
| 用户评论 | SysUser | SysComment | 用户发表评论 | 1:N |
| 评论回复 | SysComment | SysComment | 评论回复评论 | 1:N |
| 用户上传 | SysUser | SysOssImage | 用户上传图片 | 1:N |
四、实体分类汇总
| 模块 | 实体名称 | 表名 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 核心业务 | 用户 | sys_user | 系统用户信息 |
| 博客文章 | sys_blog | 博客文章内容 | |
| 分类 | sys_category | 文章分类 | |
| 评论 | sys_comment | 文章评论 | |
| 权限管理 | 角色 | sys_role | 用户角色定义 |
| 权限 | sys_permission | 系统权限定义 | |
| 权限组 | sys_permission_group | 权限分组 | |
| 用户角色关联 | sys_user_role | 用户-角色关系 | |
| 角色权限关联 | sys_role_permission | 角色-权限关系 | |
| 角色权限组关联 | sys_role_permission_group | 角色-权限组关系 | |
| 权限组项关联 | sys_permission_group_item | 权限-权限组关系 | |
| 配置管理 | 系统配置 | sys_config | 系统参数配置 |
| SEO配置(已禁用) | sys_seo | 页面SEO设置 | |
| 其他 | 友情链接 | sys_friend_link | 友情链接管理 |
| OSS图片 | sys_oss_image | 图片存储记录 |
五、图表说明
- 矩形框:表示实体(数据库表)
- 圆角矩形框:表示模块分组
- 菱形框:表示关系(由Mermaid自动生成)
- PK:主键(Primary Key)
- FK:外键(Foreign Key)
- UK:唯一键(Unique Key)
- 1:N:一对多关系
- N:M:多对多关系(通过中间表实现)
六、实体关系流程图
评论
2 个评论在此篇文章
exyone2026/7/2
麻烦把我的友链地址改成https://exyon.ee ,谢谢,原来那个域名不打算继续续费了
久流管理员2026/7/2
@exyone ok